24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):400-0510-103 13584195549
無(wú)錫GFA型溶氣系統(tǒng)外形結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,能耗低,效率高,自動(dòng)化水平高。擁有多項(xiàng)工源自己研發(fā)的工藝,其溶氣效率高達(dá)90%以上。
無(wú)錫GFA型溶氣系統(tǒng)
一、用途
為氣浮系統(tǒng)提供高效、穩(wěn)定的溶氣水。
二、特點(diǎn)
GFA型溶氣系統(tǒng)外形結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、體積小、耗電省、效率高、效果穩(wěn)定;
GFA型溶氣系統(tǒng)攻克了各類(lèi)常規(guī)溶氣裝置易堵塞的難題,真正實(shí)現(xiàn)了連續(xù)“無(wú)堵塞"運(yùn)行;
溶氣系統(tǒng)的電氣控制安全可靠,自動(dòng)化水平高,操作運(yùn)行方便;
溶氣系統(tǒng)擁有多項(xiàng)工源自己研發(fā)的工藝技術(shù),溶氣效率高達(dá)95%以上。
四、構(gòu)造及工作過(guò)程
無(wú)錫GFA型溶氣系統(tǒng)利用射流吸氣原理在工作壓力0.4MPa左右,通過(guò)水流的高速運(yùn)動(dòng),使空氣在最短時(shí)間內(nèi),最大限度地溶入水中形成超飽和的溶氣水。
溶氣系統(tǒng)裝置由溶氣罐、回流水泵、空壓機(jī)、機(jī)架等組成,控制電柜分開(kāi)設(shè)置。
技術(shù)參數(shù)參見(jiàn)表1,安裝尺寸參見(jiàn)表2,外形圖參見(jiàn)圖1。
五、主要技術(shù)參數(shù)
表1
型號(hào) | 溶氣水量(m3/h) | 主電機(jī)(kw) | 加氣電機(jī)(kw) | 設(shè)備毛重(kg) | 工作重量(kg) |
GFA5 | 1.5-2.5 | 1.1 | 0.55 | 680 | 720 |
GFA10 | 3~5 | 1.5 | 0.75 | 700 | 750 |
GFA20 | 7~10 | 2.2 | 0.75 | 720 | 800 |
GFA30 | 10-12 | 5.5 | 0.75 | 750 | 840 |
GFA40 | 12-15 | 5.5 | 0.75 | 800 | 900 |
GFA50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA60 | 20?25 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA80 | 25?30 | 11 | 2.2 | 1000 | 1500 |
GFA100 | 30-35 | 15 | 2.2 | 1300 | 1900 |
GFA150 | 35-45 | 15 | 2.2 | 1500 | 2400 |
GFA200 | 60?70 | 22 | 4 | 1900 | 3100 |
GFA250 | 80-90 | 22 | 4 | 2500 | 4000 |
樣本參數(shù)及圖片僅供參考,工源公司保留持續(xù)改進(jìn)的權(quán)利,所有參數(shù)以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
六、安裝尺寸(單位mm)
表2
尺寸 | L | B | H | H1 | H2 | 溶氣水 | 溶氣水泵 |
GFA5 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN32 | DN25 |
GFA10 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN32 |
GFA20 | 2000 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN32 |
GFA30 | 2000 | 800 | 1500 | 600 | 400 | DN50 | DN50 |
GFA40 | 2200 | 800 | 1500 | 600 | 400 | DN65 | DN50 |
GFA50 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA60 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA80 | 2500 | 1000 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA100 | 2800 | 1200 | 1800 | 800 | 400 | DN100 | DN80 |
GFA150 | 2800 | 1200 | 2100 | 1000 | 500 | DN100 | DN80 |
GFA200 | 3000 | 1400 | 2700 | 1200 | 640 | DN125 | DN100 |
GFA250 | 3200 | 1600 | 2700 | 1200 | 640 | DN150 | DN100 |
圖1